Нежилые помещения на территории ЖБИ №1,
нежилые здания бывших цехов
| Тип помещения | Общая площадь | Стоимость, руб. |
| Производственные помещения | 5 522 кв. м | 55 млн. руб. |
| Офисные помещения | 800 кв. м | 16 млн. руб. |
| Офисные помещения | 3 075 кв. м | 30,8 млн. руб. |
| Офисные помещения | 1 561 кв. м | 16,7 млн. руб. |
| Здание гаража | 171,3 кв. м | 2,5 млн. руб. |
| Нежилое здание (с бытовыми помещениями) | 2 132 кв. м | 22 млн. руб. |
| Навес для хранения арматуры с кран-балкой | 536 кв. м | 5 млн. руб. |
| Нежилое здание (складские/офисные помещения 140 кв.м) | 749 кв. м | 23 млн. руб. |
| Нежилое помещение(вкл. офисное помещение) | 1300 кв. м | 24 млн. руб. |
| Нежилое помещение(вкл. 200 кв.м бытовых) | 2100 кв. м | 29 млн. руб. |
| АБК | 1050 кв. м | 25 млн. руб. |
| Офисное здание | 400 кв. м | 10 млн. руб. |
Ко всем зданием подведены все коммуникации, иск. газ.
Ко всем зданиям прилегают земельные участки разных размеров.